• 您现在的位置:海都资讯网>> 新闻点击>> 闽南>> 时政>> 正文
    • 泉州公布2008年劳动力市场工资指导价位
    • 作者:海都资讯网    文章来源:海峡都市报社    更新时间:2008-7-9 2:26:00
    •  N本报记者 陈冷冷

        本报讯 企业经理等高层管理人员月薪2000元到10000元,计算机网络硬件、软件技术人员工资在1300元到7000元……昨日,泉州市劳动和社会保障局发布了2008年劳动力市场工资指导价位。你所从事的行业和工种收入水平如何,可以从指导价位中了解自己的大概身价。
        从指导价位表格分析,今年在泉州拿高工资的仍然是高级管理人员、工程技术人员和高级技师等工种。高居榜首的是企业经理(厂长),最高月薪为10638元。像高级管理人员,在财务、销售和营销、广告和公关经理等岗位,月工资可以拿到4000元~5000元,而地质勘探工程技术人员、电子工程技术人员、医药工程技术人员等工程技术人员和高级技师工种,月薪也可以拿到3000元~4000元不等。大家比较熟悉的几种行业中,证券交易员的最高指导价为月薪2910元,最低1303元。房地产开发业务员对应的指导价位为2333元和1154元。
        此外,今年泉州最低的工资指导价位是850元,像游乐场所服务人员、收发员、皮革加工工等服务性、简单性的劳动者,工资低位数,月薪一般在1000元以下。
        据了解,此次发布的指导价位,覆盖范围从去年214个工种(职位)的基础上,增加到235个,这些价位按照职称、技术等级、文化程度,以月薪形式分高、中、低三个档次排列,反映该工种(职位)工资收入的最高水平和最低水平。
        泉州市劳动力市场工资指导价位的涨幅在4%~12%之间,仍然保持着较快速度的增长。泉州市劳动和社会保障局工资科工作人员分析,劳动力市场工资指导价位随着社会经济的发展几乎每年都会有所增长,而今年物价上升也成为工资指导价位保持高涨幅的原因之一。

        ★2008年泉州市劳动力市场155个工种(职位)和80个技术工种(职位)的工资指导价。

      2008年泉州市部分工种(职位)工资指导价位
                                      
      单位:元/.

      工种 高位数 中位数 低位数
      企业经理(厂长) 10638 5195 2545
      生产或经营经理 3921 2342 1255
      财务经理 5202 3197 1631
      行政经理 4001 2342 1255
      人事经理 4705 2668 1505
      销售和营销经理 4705 2668 1505
      广告和公关经理 4402 2737 1381
      采购经理 4001 2122 1163
      研究和开发经理 4705 2668 1505
      餐厅经理 3361 2122 1235
      客房经理 3361 2122 1235
      地质勘探工程技术人员 3774 2415 1585
      测绘工程技术人员 3774 2415 1585
      矿山工程技术人员 3774 2415 1585
      石油工程技术人员 3774 2415 1585
      冶金工程技术人员 3774 2415 1585
      化工工程技术人员 3538 2268 1453
      医药工程技术人员 4718 2635 1585
      机械工程技术人员 3538 2268 1453
      机械设计工程技术人员 3538 2268 1453
      机械制造工程技术人员 3538 2268 1453
      仪器仪表工程技术人员 3538 2268 1453
      设备工程技术人员 3538 2268 1453
      铁路工程技术人员 3538 2268 1453
      建筑工程技术人员 3538 2268 1453
      建材工程技术人员 3538 2268 1453
      食品工程技术人员 3538 2268 1453
      环境保护工程技术人员 3538 2268 1453
      电子工程技术人员 3538 2268 1453
      电子材料工程技术人员 3797 2416 1585
      电子元器件工程技术人员 3797 2416 1585
      电子仪器与测量工程技术人员 3538 2268 1453
      通信工程技术人员 3797 2416 1585
      计算机与应用工程技术人员 4718 2635 1585
      计算机硬件技术人员 4718 2635 1585
      计算机软件技术人员 7214 5371 3030
      计算机网络技术人员 7935 5908 3152
      计算机系统分析技术人员 7214 5371 3030
      电气工程技术人员 3932 2254 1414
      电力工程技术人员 3932 2254 1414
      交通工程技术人员 4718 2635 1585
      汽车运用工程技术人员 4718 2635 1585
      船舶运用工程技术人员 4718 2635 1585
      纺织工程技术人员 3303 2195 1321
      安全工程技术人员 2705 1452 1356
      标准化、计量、质量工程技术人员 3558 2195 1356
      公共卫生医师 2229 1295 1042
      医疗技术人员 4111 3236 3058
      护理人员 2026 1177 947
      经济计划人员 3067 1932 1343
      统计人员 2359 1610 990
      会计人员 3173 2302 1562
      出纳 2442 1610 1060
      资产评估人员 3067 1932 1343
      审计人员 4993 1962 1385
      报关员 2909 1976 1255
      房地产开发业务人员 2333 1411 1154
      不动产销售员 2340 1371 935
      银行货币发行员 2766 2409 1585
      银行国库业务员 3417 2191 1789
      银行外汇管理员 4060 3412 2297
      银行清算员 2924 2482 1585
      银行信贷员 2993 2485 1585
      银行国外业务员 4616 3374 2460
      银行信托业务员 2898 2523 1585
      银行信用卡业务员 3008 2605 1585
      银行储蓄员 2898 2465 1585
      保险推销员 4219 2520 1924
      保险理赔员 3607 2685 1328
      证券交易员 2910 1976 1303
      服装设计人员 2910 1976 1303
      室内装饰设计人员 2910 1932 1343
      广告设计人员 2910 1875 1328
      行政业务办公人员 2359 1756 1123
      行政执法人员 2359 1756 1123
      秘书 2784 1756 1123
      收发员 1537 1046 850
      保安员 2442 1449 990
      金融守押员 3047 2587 2050
      消防人员 2717 1524 935
      邮政营业员 2910 1611 1313
      邮件处理员 2744 2187 1274
      投递员 1792 1404 1040
      邮政储汇员 2910 1611 1313
      报刊发行员 2958 2014 1313
      电信业务营业员 2894 1610 1123
      报务员 2910 2093 1123
      传输机务员 3075 2173 1334
      线务员 2894 2254 1268
      电话电报交换机务员 3075 2173 1268
      出版物发行员 2301 1929 1753
      采购员 2114 1610 991
      收购员 2026 1529 991
      租凭业务员 1562 1235 980
      保管员 1887 1463 925
      理货员 1675 1390 925
      商品养护员 1600 1300 920
      保鲜员 1887 1463 925
      冷藏工 1887 1463 925
      商品储运员 1887 1463 925
      商品护运员 2000 1600 1000
      出版物储运员 2000 1600 1000
      餐具清洗保管员 1531 1150 859
      导游 2200 1500 950
      公共游览场所服务员 1600 1200 850
      汽车运输调度员 1725 1300 934
      盐业生产人员 1856 1449 991
      垃圾清运工 2516 1932 991
      保洁员 1711 1365 925
      矿井开掘工 2466 1771 1123
      井下采矿工 2466 1771 1123
      井下作业工 2466 1771 1123
      矿山提升机操作工 2466 1771 1123
      矿井机车运输工 2466 1771 1123
      刨插工 2123 1537 1000
      钻床工 2123 1537 1000
      制齿工 2123 1537 1000
      抛磨光工 1887 1537 925
      拉床工 2144 1094 872
      锯床工 2144 1094 872
      空调机装配工 2800 2000 900
      电力工程内线安装工 2910 2166 1100
      专业电力设备检修工 2910 2166 991
      常用电机检修工 2910 2166 991
      电子器件制造工 1887 1463 925
      有线通信传输设备调试工 2910 2166 991
      通讯交换设备调试工 2909 2166 991
      电子计算机维修工 2910 2166 991
      橡胶制品生产工 1856 1449 991
      塑料制品加工工 1856 1449 991
      纤维预处理人员 1856 1449 991
      纺纱人员 1934 1449 925
      织造人员 1934 1449 925
      针织人员 1856 1449 925
      印染人员 1856 1449 925
      皮革加工工 1856 1288 859
      毛皮加工工 1730 1288 859
      药品生产制造工 1833 1452 866
      制材工 1917 1298 962
      制桨工 1730 1288 859
      造纸工 1730 1288 859
      纸制品制作工 1730 1288 859
      水泥生产制造工 1887 1536 991
      玻璃陶瓷搪瓷生产工 1887 1537 925
      印前处理工 1730 1390 925
      印刷操作工 1856 1449 1070
      印后制作工 1856 1390 925
      玩具制作工 1856 1449 991
      文体用品乐器制作工 1730 1390 925
      土石方施工人员 2280 1756 1202
      机械电气工程设备安装工、管工 2000 1500 900
      检验员 2280 1756 1136
      计量员 2044 1449 859
      包装工 1730 1288 859
      简单体力劳动工 1887 1207 859
      2008年泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位
                                        
       单位:元/.
      工种 技术等级 高位数 中位数 低位数
      公关员 初级工 2438 1851 1301
      中级工 3303 2488 1691
      高级工 3932 2898 2048
      打字员 初级工 1761 1288 859
      中级工 2288 1676 1103
      高级工 2744 2049 1453
      计算机
      操作员
      初级工 2548 1683 1123
      中级工 3318 2195 1467
      高级工 3987 2634 1764
      话务员 初级工 2286 1645 883
      中级工 3201 2302 1235
      高级工 4161 2993 1607
      营业员 初级工 1675 1288 835
      中级工 2178 1676 1011
      高级工 2610 2012 1213
      收银员 初级工 1761 1368 852
      中级工 2290 1779 1103
      高级工 2748 2135 1321
      推销员 初级工 1942 1449 852
      中级工 2516 1884 1103
      高级工 3067 2260 1453
      医药商品购销员 初级工 2000 1400 900
      中级工 2516 1884 1103
      高级工 3100 2400 1500
      中式烹调师 初级工 1458 1137 843
      中级工 2041 1594 1177
      高级工 2653 2072 1530
      中式面点师 初级工 1458 1137 843
      中级工 2041 1594 1177
      高级工 2653 2072 1530
      西式烹调师 初级工 1458 1137 843
      中级工 2041 1594 1177
      高级工 2653 2072 1530
      西式面点师 初级工 1458 1137 843
      中级工 2041 1594 1177
      高级工 2653 2072 1530
      餐厅服务员 初级工 1761 1288 830
      中级工 2290 1674 1011
      高级工 2748 2012 1213
      前厅服务员 初级工 1761 1288 830
      中级工 2290 1674 1011
      高级工 2748 2012 1213
      客房服务员 初级工 1761 1288 830
      中级工 2290 1674 1011
      高级工 2748 2012 1213
      旅店服务员 初级工 1761 1288 830
      中级工 2290 1674 1011
      高级工 2748 2012 1213
      汽车客运
      服务员
      初级工 1777 1383 1037
      中级工 2302 1837 1348
      高级工 2774 2151 1617
      车站客运
      服务员
      初级工 1777 1379 1037
      中级工 2302 1837 1348
      高级工 2774 2151 1617
      车站货运员 初级工 1761 1288 830
      中级工 2290 1674 1011
      高级工 2748 2012 1213
      物业管理工 初级工 2378 1771 919
      中级工 3091 2302 1195
      高级工 3709 2762 1433
      供水生产工 初级工 2378 1771 919
      中级工 3091 2305 1195
      高级工 3709 2762 1433
      供水供应工 初级工 2114 1610 919
      中级工 2748 2093 1195
      高级工 3297 2511 1433
      锅炉操作工 初级工 1937 1529 992
      中级工 2712 2144 1385
      高级工 3526 2788 1803
      家用电子产品维修工 初级工 2590 2112 885
      中级工 2900 2281 921
      高级工 3200 2500 1200
      家用电器产品维修工 初级工 2590 2112 885
      中级工 2900 2281 921
      高级工 3200 2500 1200
      照相器材维修工 初级工 2590 2112 885
      中级工 2900 2281 921
      高级工 3200 2500 1200
      钟表维修工 初级工 2590 2112 885
      中级工 2900 2281 921
      高级工 3200 2500 1200
      化工产品
      生产工
      初级工 1937 1529 990
      中级工 2712 2144 1385
      高级工 3523 2781 1559
      车工 初级工 1887 1537 991
      中级工 2712 2137 1321
      高级工 3460 2781 1559
      铣工 初级工 1887 1537 991
      中级工 2712 2137 1321
      高级工 3460 2781 1559
      镗工 初级工 1887 1537 1000
      中级工 2712 2137 1321
      高级工 3460 2781 1559
      磨工 初级工 1937 1537 1000
      中级工 2712 2137 1321
      高级工 3460 2781 1559
      加工中心操作工 初级工 1943 1449 1000
      中级工 2712 2028 1385
      高级工 3526 2642 1804
      铸造工 初级工 2123 1610 1131
      中级工 2957 2195 1583
      高级工 3696 2927 2048
      锻造工 初级工 2114 1610 1131
      中级工 2959 2254 1583
      高级工 3617 2854 1982
      冲压工 初级工 1937 1537 991
      中级工 2712 2137 1321
      高级工 3460 2781 1559
      剪切工 初级工 1937 1537 991
      中级工 2712 2137 1321
      高级工 3460 2781 1559
      焊工 初级工 2114 1610 1000
      中级工 2959 2254 1385
      高级工 3837 2927 1801
      金属热处理工 初级工 1937 1610 1060
      中级工 2712 2254 1484
      高级工 3526 2930 1930
      电切削工 初级工 1937 1529 990
      中级工 2712 2141 1385
      高级工 3526 2783 1562
      冷作钣金
      加工工
      初级工 2258 1617 1123
      中级工 2386 1708 1229
      高级工 3145 1952 1356
      镀层工 初级工 1494 1244 1031
      中级工 1785 1384 1136
      高级工 2425 1737 1307
      涂装工 初级工 1439 1218 1035
      中级工 1785 1384 1136
      高级工 2107 1737 1307
      基础件
      装配工
      初级工 1651 1281 925
      中级工 1937 1449 990
      高级工 2516 1739 1189
      部件装配工 初级工 1943 1449 992
      中级工 2712 2029 1385
      高级工 3526 2642 1804
      装配钳工 初级工 1943 1449 1000
      中级工 2712 2029 1385
      高级工 3526 2642 1804
      工具钳工 初级工 1943 1449 1000
      中级工 2712 2029 1385
      高级工 3526 2642 1804
      仪器仪表
      装配工
      初级工 1943 1449 992
      中级工 2712 2029 1385
      高级工 3526 2642 1804
      机修钳工 初级工 2554 1851 1000
      中级工 3576 2592 1385
      高级工 4648 3370 1801
      汽车修理工 初级工 2554 1852 992
      中级工 3575 2591 1385
      高级工 4649 3370 1801
      锅炉设备安装工 初级工 2554 1852 990
      中级工 3576 2592 1385
      高级工 4648 3370 1801
      维修电工 初级工 2554 1771 1100
      中级工 3576 2479 1484
      高级工 4648 3223 1929
      裁剪工 初级工 2202 1529 1131
      中级工 3082 2141 1583
      高级工 4007 2783 2058
      缝纫工 初级工 2026 1529 1060
      中级工 2836 2141 1484
      高级工 3687 2783 1929
      裁缝 初级工 2114 1529 1061
      中级工 2959 2142 1485
      高级